| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| TROFEO CITTA' DI RIETI 2009 |
| Categorie Giovanili e Assoluti M/F |
| II° prova |
| Organizzazione: FIDAL C.P. RIETI |
| Rieti 13 maggio 2009 |
| 60 piani RAGAZZI |
| Stadio Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 13/05/2009 Ora Inizio: 16:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | 90 | DE ANGELIS Francesco | 1996 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 8.25 | 647 |
| 2 | 2 | 39 | TREVISANI Giorgio | 1996 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 8.44 | 587 |
| 3 | 3 | 40 | ALBANESE Alessandro | 1997 | RM | RI227 UISP SABINIA | 8.75 | 496 |
| 4 | 4 | 78 | BIZZONI Leonardo | 1996 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.03 | 419 |
| 5 | 6 | 41 | DE SANTIS Giacomo | 1997 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 9.10 | 401 |
| 6 | 7 | 80 | BELLINI Giovanni | 1996 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.28 | 356 |
| 7 | 5 | 45 | BIANCHETTI Sebastiano | 1996 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.32 | 346 |
| Serie 2 |
| Data: 13/05/2009 Ora Inizio: 16:55 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 49 | GARGANO Gabriele | 1996 | RM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 8.20 | 663 |
| 2 | 5 | 36 | SANTOVITO Lorenzo | 1997 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 8.75 | 496 |
| 3 | 6 | 28 | PISANU Matteo | 1996 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 8.84 | 470 |
| 4 | 7 | 42 | MONTANO Bejamin | 1997 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 9.04 | 417 |
| 5 | 3 | 191 | MILAZZO Alessandro | 1997 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 9.14 | 391 |
| 6 | 8 | 34 | FIORAVANTI Giorgio | 1997 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 9.48 | 308 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 49 | GARGANO Gabriele | 1996 | RM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 8.20 | 663 |
| 2 | 90 | DE ANGELIS Francesco | 1996 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 8.25 | 647 |
| 3 | 39 | TREVISANI Giorgio | 1996 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 8.44 | 587 |
| 4 | 40 | ALBANESE Alessandro | 1997 | RM | RI227 UISP SABINIA | 8.75 | 496 |
| 4 | 36 | SANTOVITO Lorenzo | 1997 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 8.75 | 496 |
| 6 | 28 | PISANU Matteo | 1996 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 8.84 | 470 |
| 7 | 78 | BIZZONI Leonardo | 1996 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.03 | 419 |
| 8 | 42 | MONTANO Bejamin | 1997 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 9.04 | 417 |
| 9 | 41 | DE SANTIS Giacomo | 1997 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 9.10 | 401 |
| 10 | 191 | MILAZZO Alessandro | 1997 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 9.14 | 391 |
| 11 | 80 | BELLINI Giovanni | 1996 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.28 | 356 |
| 12 | 45 | BIANCHETTI Sebastiano | 1996 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.32 | 346 |
| 13 | 34 | FIORAVANTI Giorgio | 1997 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 9.48 | 308 |
| 1000 metri RAGAZZI |
| Stadio Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/05/2009 Ora Inizio: 18:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 90 | DE ANGELIS Francesco | 1996 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:22.93 | 518 |
| 2 | 3 | 189 | MONTANO Bejamin | 1997 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 3:24.45 | 500 |
| 3 | 4 | 191 | MILAZZO Alessandro | 1997 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 3:32.24 | 412 |
| 4 | 5 | 181 | SPONTA Davide | 1996 | RM | AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | 3:33.53 | 399 |
| 5 | 1 | 182 | RIGANELLI Luca | 1997 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 3:43.82 | 295 |
| Salto in alto RAGAZZI |
| Stadio Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 13/05/2009 Ora Inizio: 16:55 Ora Fine: 18:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 31 | CARLONE Lorenzo | 1996 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.42 | 683 |
| 2 | 7 | 28 | PISANU Matteo | 1996 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.40 | 666 |
| 3 | 2 | 42 | MONTANO Bejamin | 1997 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 1.37 | 641 |
| 4 | 3 | 80 | BELLINI Giovanni | 1996 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.31 | 592 |
| 4 | 5 | 41 | DE SANTIS Giacomo | 1997 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 1.31 | 592 |
| 6 | 6 | 36 | SANTOVITO Lorenzo | 1997 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 1.28 | 568 |
| 7 | 4 | 78 | BIZZONI Leonardo | 1996 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.25 | 544 |
| 8 | 8 | 39 | TREVISANI Giorgio | 1996 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.20 | 504 |
| Peso Kg 2 RAGAZZI |
| Stadio Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 13/05/2009 Ora Inizio: 15:50 Ora Fine: 16:22 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 45 | BIANCHETTI Sebastiano | 1996 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 15.10 | 925 |
| 2 | 3 | 23 | MARI Alessandro | 1997 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 9.79 | 499 |
| 3 | 1 | 191 | MILAZZO Alessandro | 1997 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 9.19 | 453 |
| 4 | 2 | 41 | DE SANTIS Giacomo | 1997 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 8.18 | 375 |
| Marcia Km 2 RAGAZZI |
| Stadio Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/05/2009 Ora Inizio: 18:35 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 181 | SPONTA Davide | 1996 | RM | AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | 12:30.80 | 502 |
| 2 | 2 | 185 | BIONDI Alessandro | 1996 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 13:35.22 | 350 |
| Staffetta 4X100 RAGAZZI |
| Stadio Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 13/05/2009 Ora Inizio: 18:46 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 99 | PISANU Matteo - DE ANGELIS Francesco - TREVISANI Giorgio - BIZZONI Leonardo | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 53.59 | 686 |
| 2 | 4 | 97 | DE SANTIS Giacomo - MILAZZO Alessandro - MONTANO Bejamin - SANTOVITO Lorenzo | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 57.43 | 553 |
| 60 piani RAGAZZE |
| Stadio Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 13/05/2009 Ora Inizio: 16:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 47 | CENCIOTTI Camilla | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.03 | 652 |
| 2 | 3 | 78 | CIANCARELLI Micaela | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.09 | 640 |
| 3 | 4 | 194 | ANTONACCI Alessandra | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 9.24 | 611 |
| 4 | 2 | 61 | BUZZI Anna | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.46 | 568 |
| 5 | 8 | 70 | ANGELUCCI Sara | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 9.54 | 553 |
| 6 | 1 | 28 | SCIPIONI Giorgia | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 9.72 | 518 |
| 7 | 6 | 192 | COLLE Cristina | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 10.08 | 450 |
| 8 | 5 | 37 | ALOISI Noemi | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 11.01 | 280 |
| Serie 2 |
| Data: 13/05/2009 Ora Inizio: 16:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 44 | GIAGNORIO Sara | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 8.72 | 713 |
| 2 | 2 | 34 | FURLANI Erika | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 8.80 | 697 |
| 3 | 7 | 188 | CONTI Sharon | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.10 | 638 |
| 4 | 8 | 55 | DI LORENZO Claudia | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.32 | 595 |
| 5 | 6 | 66 | PITOTTI Serena | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.43 | 574 |
| 6 | 3 | 11 | ONOFRI Ginevra | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.44 | 572 |
| 7 | 5 | 190 | PROSPERI Claudia | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 9.92 | 480 |
| Serie 3 |
| Data: 13/05/2009 Ora Inizio: 16:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 87 | SPICCIA Naima | 1996 | RF | RI227 UISP SABINIA | 8.85 | 688 |
| 2 | 4 | 51 | RAMACOGI Elisa | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 9.28 | 603 |
| 3 | 1 | 24 | ZANNELLI Chiara | 1996 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 9.49 | 562 |
| 4 | 3 | 39 | THAU Martina | 1996 | RF | RI227 UISP SABINIA | 9.57 | 547 |
| 5 | 7 | 90 | ROSSI Giuditta | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 9.67 | 528 |
| 6 | 5 | 58 | ZANIN Beatrice | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 10.28 | 413 |
| 7 | 8 | 32 | TEDESCO Verdiana | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 10.49 | 374 |
| 8 | 2 | 40 | RATINI Erika | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.41 | 209 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 44 | GIAGNORIO Sara | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 8.72 | 713 |
| 2 | 34 | FURLANI Erika | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 8.80 | 697 |
| 3 | 87 | SPICCIA Naima | 1996 | RF | RI227 UISP SABINIA | 8.85 | 688 |
| 4 | 47 | CENCIOTTI Camilla | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.03 | 652 |
| 5 | 78 | CIANCARELLI Micaela | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.09 | 640 |
| 6 | 188 | CONTI Sharon | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.10 | 638 |
| 7 | 194 | ANTONACCI Alessandra | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 9.24 | 611 |
| 8 | 51 | RAMACOGI Elisa | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 9.28 | 603 |
| 9 | 55 | DI LORENZO Claudia | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.32 | 595 |
| 10 | 66 | PITOTTI Serena | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.43 | 574 |
| 11 | 11 | ONOFRI Ginevra | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.44 | 572 |
| 12 | 61 | BUZZI Anna | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.46 | 568 |
| 13 | 24 | ZANNELLI Chiara | 1996 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 9.49 | 562 |
| 14 | 70 | ANGELUCCI Sara | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 9.54 | 553 |
| 15 | 39 | THAU Martina | 1996 | RF | RI227 UISP SABINIA | 9.57 | 547 |
| 16 | 90 | ROSSI Giuditta | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 9.67 | 528 |
| 17 | 28 | SCIPIONI Giorgia | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 9.72 | 518 |
| 18 | 190 | PROSPERI Claudia | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 9.92 | 480 |
| 19 | 192 | COLLE Cristina | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 10.08 | 450 |
| 20 | 58 | ZANIN Beatrice | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 10.28 | 413 |
| 21 | 32 | TEDESCO Verdiana | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 10.49 | 374 |
| 22 | 37 | ALOISI Noemi | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 11.01 | 280 |
| 23 | 40 | RATINI Erika | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.41 | 209 |
| 1000 metri RAGAZZE |
| Stadio Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/05/2009 Ora Inizio: 18:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 188 | CONTI Sharon | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:34.39 | 729 |
| 2 | 8 | 46 | SHAIMI Chaimee | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:43.81 | 627 |
| 3 | 2 | 194 | ANTONACCI Alessandra | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 3:47.48 | 589 |
| 4 | 7 | 190 | PROSPERI Claudia | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 3:49.90 | 564 |
| 5 | 3 | 83 | BOZZITELLI Ginevra | 1996 | RF | RI227 UISP SABINIA | 4:11.86 | 361 |
| 6 | 1 | 22 | ANGELUCCI Enrica | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 4:14.04 | 343 |
| 7 | 5 | 192 | COLLE Cristina | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 4:33.71 | 194 |
| 8 | 6 | 197 | CASADEI Marta | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 4:33.73 | 194 |
| Salto in alto RAGAZZE |
| Stadio Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 13/05/2009 Ora Inizio: 16:55 Ora Fine: 18:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 34 | FURLANI Erika | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.51 | 879 |
| 2 | 4 | 194 | ANTONACCI Alessandra | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 1.34 | 731 |
| 3 | 8 | 22 | POLES Benedetta | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.28 | 676 |
| 4 | 9 | 87 | SPICCIA Naima | 1996 | RF | RI227 UISP SABINIA | 1.25 | 649 |
| 5 | 1 | 44 | GIAGNORIO Sara | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.20 | 605 |
| 5 | 6 | 47 | CENCIOTTI Camilla | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.20 | 605 |
| 7 | 2 | 65 | NOBILI Cecilia | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 1.15 | 561 |
| 7 | 7 | 11 | ONOFRI Ginevra | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.15 | 561 |
| 9 | 3 | 77 | CASADEI Marta | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 1.00 | 436 |
| Peso Kg 2 RAGAZZE |
| Stadio Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 13/05/2009 Ora Inizio: 15:50 Ora Fine: 16:22 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 78 | CIANCARELLI Micaela | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 8.34 | 488 |
| 2 | 3 | 47 | CENCIOTTI Camilla | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 8.20 | 476 |
| 3 | 6 | 65 | NOBILI Cecilia | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 8.02 | 461 |
| 4 | 11 | 11 | ONOFRI Ginevra | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 7.62 | 426 |
| 5 | 4 | 22 | POLES Benedetta | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 7.32 | 399 |
| 6 | 7 | 55 | DI LORENZO Claudia | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 7.32 | 399 |
| 7 | 1 | 66 | PITOTTI Serena | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 7.00 | 371 |
| 8 | 12 | 88 | MORELLI Alice | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 6.71 | 345 |
| 9 | 10 | 37 | SCIPIONI Giorgia | 1997 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 6.55 | 331 |
| 10 | 5 | 44 | GIAGNORIO Sara | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 6.50 | 327 |
| 11 | 9 | 40 | RATINI Erika | 1996 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 6.05 | 286 |
| Staffetta 4X100 RAGAZZE |
| Stadio Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 13/05/2009 Ora Inizio: 18:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 94 | CIANCARELLI Micaela - CENCIOTTI Camilla - FURLANI Erika - GIAGNORIO Sara | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 55.93 | 866 |
| 2 | 3 | 96 | ANTONACCI Alessandra - RAMACOGI Elisa - ANGELUCCI Sara - ROSSI Giuditta | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 59.17 | 715 |
| 3 | 4 | 95 | PITOTTI Serena - ONOFRI Ginevra - DI LORENZO Claudia - BUZZI Anna | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 59.83 | 693 |
| 4 | 6 | 98 | PROSPERI Claudia - COLLE Cristina - SCIPIONI Giorgia - ZANIN Beatrice | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI. | 1:03.22 | 582 |
| 80 piani CADETTI |
| Stadio Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 13/05/2009 Ora Inizio: 17:15 Vento: +2.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 49 | CAPUANO Jonatan | 1994 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.42 | 857 |
| 2 | 4 | 28 | CIAVATTA Damiano | 1995 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.93 | 671 |
| 3 | 3 | 39 | DELLA ROVERE Federico | 1994 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.07 | 624 |
| 4 | 7 | 11 | BUFALINO Lorenzo | 1994 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.11 | 610 |
| 5 | 5 | 47 | CHIARINELLI Amedeo | 1995 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.77 | 408 |
| Serie 2 |
| Data: 13/05/2009 Ora Inizio: 17:20 Vento: +1.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 10 | SEBASTIANI Andrea | 1994 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.69 | 756 |
| 2 | 6 | 78 | OGIERHIAKHI Kevin | 1995 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.01 | 644 |
| 3 | 3 | 38 | NOBILI Enrico | 1994 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.11 | 610 |
| 4 | 7 | 32 | CHIARI Samuele | 1994 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.38 | 524 |
| 5 | 5 | 71 | NERONI Edoardo | 1995 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.12 | 98 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 49 | CAPUANO Jonatan | 1994 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.42 | 857 |
| 2 | 10 | SEBASTIANI Andrea | 1994 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.69 | 756 |
| 3 | 28 | CIAVATTA Damiano | 1995 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.93 | 671 |
| 4 | 78 | OGIERHIAKHI Kevin | 1995 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.01 | 644 |
| 5 | 39 | DELLA ROVERE Federico | 1994 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.07 | 624 |
| 6 | 38 | NOBILI Enrico | 1994 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.11 | 610 |
| 6 | 11 | BUFALINO Lorenzo | 1994 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.11 | 610 |
| 8 | 32 | CHIARI Samuele | 1994 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.38 | 524 |
| 9 | 47 | CHIARINELLI Amedeo | 1995 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.77 | 408 |
| 10 | 71 | NERONI Edoardo | 1995 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.12 | 98 |
| 1000 metri CADETTI |
| Stadio Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/05/2009 Ora Inizio: 18:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 180 | ESPOSITO Matteo | 1994 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:03.71 | 528 |
| 2 | 1 | 39 | DELLA ROVERE Federico | 1994 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:07.70 | 474 |
| 300 Hs H 76 CADETTI |
| Stadio Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/05/2009 Ora Inizio: 15:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 33 | LELLI Simone | 1994 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 41.24 | 843 |
| 2 | 6 | 49 | CAPUANO Jonatan | 1994 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 42.03 | 797 |
| 3 | 4 | 38 | PROIETTI Francesco | 1995 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 42.36 | 779 |
| 4 | 5 | 39 | POLLETTI Mattia | 1994 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 46.07 | 581 |
| Salto in alto CADETTI |
| Stadio Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 13/05/2009 Ora Inizio: 15:50 Ora Fine: 16:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 32 | CHIARI Samuele | 1994 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.74 | 785 |
| 2 | 1 | 45 | CIAVATTA Damiano | 1995 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.50 | 543 |
| Salto con l'asta CADETTI |
| Stadio Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 13/05/2009 Ora Inizio: 15:40 Ora Fine: 16:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 87 | SPILLER Luigi | 1994 | CM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 3.50 | 828 |
| 1 | 47 | MIRABELLA Marco | 1994 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | Ncl |
| Salto triplo CADETTI |
| Stadio Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 13/05/2009 Ora Inizio: 18:10 Ora Fine: 18:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 32 | CHIARI Samuele | 1994 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.30 | +0.2 | 690 |
| 2 | 1 | 11 | BUFALINO Lorenzo | 1994 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.22 | -0.4 | 679 |
| 3 | 3 | 47 | MIRABELLA Marco | 1994 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.02 | +0.2 | 649 |
| 4 | 5 | 39 | POLLETTI Mattia | 1994 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.55 | -1.0 | 581 |
| Disco Kg 1,5 CADETTI |
| Stadio Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 13/05/2009 Ora Inizio: 17:13 Ora Fine: 17:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 47 | MIRABELLA Marco | 1994 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 24.63 | 500 |
| 2 | 2 | 32 | CHIARI Samuele | 1994 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 23.79 | 477 |
| Staffetta 4X100 CADETTI |
| Stadio Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 13/05/2009 Ora Inizio: 18:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 100 | CHIARI Samuele - LELLI Simone - SEBASTIANI Andrea - CAPUANO Jonatan | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 45.80 | 927 |
