FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
3° PROVA TROFEO CITTA' DI RIETI 2009
Manifestazione Interregionale
Settore Giovanile e Assoluto
Organizzazione: FIDAL C.P. RIETI - ASD CA.RI.RI.
Rieti 28 maggio 2009

600 metri RAGAZZI
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 28/05/2009 Ora Inizio: 19:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 103 DE ANGELIS Francesco 1996 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:39.15 779
2 1 104 BIZZONI Leonardo 1996 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:43.99 636
3 3 101 MONTANO Benjamin 1996 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:45.56 594
4 4 142 DE MATTEIS Francesco Ma 1996 RM RI227 UISP ATL. SABINIA 1:58.50 293
5 2 141 SHORT Robin 1996 RM RI227 UISP ATL. SABINIA 2:01.82 229

60 Hs H 60 RAGAZZI
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 28/05/2009 Ora Inizio: 18:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 104 BIZZONI Leonardo 1996 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 9.41 701
2 4 112 CARLONE Lorenzo 1996 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.03 600
3 1 59 PISANU Matteo 1996 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.04 583
4 8 111 ALBANESE Alessandro 1997 RM RI227 UISP ATL. SABINIA 10.47 532
5 3 110 TREVISANI Giorgio 1996 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.61 499
6 7 142 DE MATTEIS Francesco Ma 1996 RM RI227 UISP ATL. SABINIA 10.74 483
7 6 144 BELLINI Giovanni 1996 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.87 467
8 2 140 UNSELD Felix Ludwig 1996 RM RI227 UISP ATL. SABINIA 11.18 420

Salto in lungo RAGAZZI
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Data: 28/05/2009 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 17:35
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 59 PISANU Matteo 1996 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 4.49 636
2 7 103 DE ANGELIS Francesco 1996 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 4.40 617
3 5 112 CARLONE Lorenzo 1996 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 4.36 608
4 6 101 MONTANO Benjamin 1996 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 4.22 578
5 9 110 TREVISANI Giorgio 1996 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 4.08 547
6 8 111 ALBANESE Alessandro 1997 RM RI227 UISP ATL. SABINIA 3.95 520
7 2 141 SHORT Robin 1996 RM RI227 UISP ATL. SABINIA 3.58 441
8 1 51 IACOBONI Leonardo 1996 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 3.43 410
9 4 140 UNSELD Felix Ludwig 1996 RM RI227 UISP ATL. SABINIA 3.30 383

Vortex RAGAZZI
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Data: 28/05/2009 Ora Inizio: 19:05 Ora Fine: 19:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 144 BELLINI Giovanni 1996 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 46.93 632
2 2 103 MONTANO Benjamin 1996 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 42.50 564
3 6 104 BIZZONI Leonardo 1996 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 42.30 561
4 7 110 TREVISANI Giorgio 1996 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 40.35 531
5 3 51 IACOBONI Leonardo 1996 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 40.15 528
6 5 112 CARLONE Lorenzo 1996 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 36.80 476
1 59 PISANU Matteo 1996 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI Ass

600 metri RAGAZZE
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 28/05/2009 Ora Inizio: 19:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 109 CONTI Sharon 1996 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:46.25 889
2 1 122 PROSPERI Claudia 1997 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 2:01.13 555
3 2 123 FIORENTINI Flaminia 1997 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 2:17.99 271

60 Hs H 60 RAGAZZE
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 28/05/2009 Ora Inizio: 18:17
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 113 FURLANI Erika 1996 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.30 716
2 6 116 CENCIOTTI Camilla 1996 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.85 629
4 119 ONOFRI Ginevra 1996 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI NP
Serie 2
Data: 28/05/2009 Ora Inizio: 18:20
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 117 GIAGNORIO Sara 1996 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.12 752
2 7 114 ANTONACCI Alessandra 1997 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.62 662
3 4 121 SPADONI Sara 1997 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 11.06 595
4 5 120 POLES Benedetta 1996 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.18 578
5 3 118 PENGILI Elisa 1997 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 12.14 425
6 6 115 ZANIN Beatrice 1997 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 12.31 397
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 117 GIAGNORIO Sara 1996 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.12 752
2 113 FURLANI Erika 1996 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.30 716
3 114 ANTONACCI Alessandra 1997 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.62 662
4 116 CENCIOTTI Camilla 1996 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.85 629
5 121 SPADONI Sara 1997 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 11.06 595
6 120 POLES Benedetta 1996 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.18 578
7 118 PENGILI Elisa 1997 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 12.14 425
8 115 ZANIN Beatrice 1997 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 12.31 397
119 ONOFRI Ginevra 1996 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI NP

Salto in lungo RAGAZZE
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Data: 28/05/2009 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 17:35
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 10 113 FURLANI Erika 1996 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 4.38 719
2 5 119 ONOFRI Ginevra 1996 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 3.94 610
3 13 121 SPADONI Sara 1997 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 3.78 571
4 14 116 CENCIOTTI Camilla 1996 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 3.63 535
5 1 17 ANGELUCCI Sara 1997 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 3.36 470
5 6 114 ANTONACCI Alessandra 1997 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 3.36 470
7 3 26 SCIPIONI Giorgia 1997 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 3.29 454
8 11 120 POLES Benedetta 1996 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 3.27 449
9 2 117 GIAGNORIO Sara 1996 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 3.11 411
10 7 47 CASADEI Marta 1997 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 3.10 409
11 4 115 ZANIN Beatrice 1997 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 3.09 407
12 8 51 DI LORENZO Claudia 1996 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 3.00 386
13 9 28 VIGIANO Virginia 1996 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 2.70 317
12 122 PROSPERI Claudia 1997 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI Ass

Vortex RAGAZZE
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Data: 28/05/2009 Ora Inizio: 19:15 Ora Fine: 19:25
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 51 DI LORENZO Claudia 1996 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 19.25 306
2 1 26 SCIPIONI Giorgia 1997 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 18.80 297
3 2 28 VIGIANO Virginia 1996 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 6.70 37

600 metri CADETTI
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 28/05/2009 Ora Inizio: 19:09
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 97 DELLA ROVERE Federico 1994 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:34.27 585
2 1 150 ESPOSITO Matteo 1994 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:36.83 505

100 Hs H 84-8.50 CADETTI
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 28/05/2009 Ora Inizio: 18:07 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 85 LELLI Simone 1994 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 14.40 821
2 4 137 PROIETTI Francesco 1995 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 14.70 777

Salto con l'asta CADETTI
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Data: 28/05/2009 Ora Inizio: 18:08 Ora Fine: 18:32
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 48 SPILLER Luigi 1994 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 3.70 879

Salto in lungo CADETTI
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Data: 28/05/2009 Ora Inizio: 18:05 Ora Fine: 18:36
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 99 CHIARI Samuele 1994 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 5.61 +0.1 667
2 1 88 SEBASTIANI Andrea 1994 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 5.20 +0.0 560
3 3 86 POLLETTI Mattia 1994 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 5.05 +0.5 521
4 4 106 MIRABELLA Marco 1994 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 5.02 +0.5 513

150 metri CADETTI
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 28/05/2009 Ora Inizio: 19:29 Vento: +1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 83 CAPUANO Jonatan 1994 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 17.29 902
2 7 134 MARCHITTO Alessandro 1994 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 17.53 857
3 5 85 LELLI Simone 1994 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 17.59 847
4 6 88 SEBASTIANI Andrea 1994 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 17.85 800
5 4 135 FERRANTE Federico 1994 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 18.21 739
6 3 16 JUNG Daniele 1994 CM RM217 ATLETICA ASI ROMA 18.28 727
7 1 99 CHIARI Samuele 1994 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 18.46 697
8 8 153 BUFALINO Lorenzo 1994 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 18.49 692
Serie 2
Data: 28/05/2009 Ora Inizio: 19:33 Vento: +1.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 154 NOBILI Enrico 1994 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 18.07 762
2 5 84 CIAVATTA Damiano 1995 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 18.27 729
3 3 152 PELISSIER William 1995 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 18.35 715
4 7 157 RATINI Edoardo 1994 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 18.87 631
5 2 106 MIRABELLA Marco 1994 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 19.41 550
6 4 87 CHIARINELLI Amedeo 1995 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 19.81 492
7 8 86 POLLETTI Mattia 1994 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 19.92 477
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 83 CAPUANO Jonatan 1994 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 17.29 902
2 134 MARCHITTO Alessandro 1994 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 17.53 857
3 85 LELLI Simone 1994 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 17.59 847
4 88 SEBASTIANI Andrea 1994 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 17.85 800
5 154 NOBILI Enrico 1994 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 18.07 762
6 135 FERRANTE Federico 1994 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 18.21 739
7 84 CIAVATTA Damiano 1995 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 18.27 729
8 16 JUNG Daniele 1994 CM RM217 ATLETICA ASI ROMA 18.28 727
9 152 PELISSIER William 1995 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 18.35 715
10 99 CHIARI Samuele 1994 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 18.46 697
11 153 BUFALINO Lorenzo 1994 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 18.49 692
12 157 RATINI Edoardo 1994 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 18.87 631
13 106 MIRABELLA Marco 1994 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 19.41 550
14 87 CHIARINELLI Amedeo 1995 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 19.81 492
15 86 POLLETTI Mattia 1994 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 19.92 477

600 metri CADETTE
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 28/05/2009 Ora Inizio: 19:09
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 102 ESSAIYDY Mbarka 1994 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:42.66 765
2 4 103 ESSAIYDY Sara 1994 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:43.35 746
3 3 67 BIAGIANTI Angelica 1994 CF SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE 1:47.79 633
4 2 139 FABRIZI Francesca 1995 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:47.86 631
5 5 143 CAPRIOLI Antonella 1995 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:52.64 518

80 Hs H 76 CADETTE
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 28/05/2009 Ora Inizio: 17:57 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 14 MARCELLI Elena 1994 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 13.16 812
2 4 104 BRANDELLI Chiara 1995 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 13.44 773
3 3 109 SULPIZI Valentina 1995 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 13.95 704

Salto con l'asta CADETTE
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Data: 28/05/2009 Ora Inizio: 17:35 Ora Fine: 17:55
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 19 BRUNI Roberta 1994 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 2.90 982

Salto in lungo CADETTE
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Data: 28/05/2009 Ora Inizio: 18:05 Ora Fine: 18:36
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 14 MARCELLI Elena 1994 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 4.81 +0.6 763
2 3 109 SULPIZI Valentina 1995 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 4.73 +1.4 736
3 2 105 MANCINI Alessia 1995 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 4.59 +0.6 690

150 metri CADETTE
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 28/05/2009 Ora Inizio: 19:35 Vento: +0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 155 DI FAZIO Penelope 1994 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 20.22 785
2 2 104 BRANDELLI Chiara 1995 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 20.54 743
3 7 105 MANCINI Alessia 1995 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 20.90 696
4 6 103 ESSAIYDY Sara 1994 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 21.04 678
5 1 107 FRANCHINI Alessia 1995 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 21.57 612
6 5 102 ESSAIYDY Mbarka 1994 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 21.97 564
7 4 139 FABRIZI Francesca 1995 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 22.87 463
8 8 143 CAPRIOLI Antonella 1995 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 23.80 367

100 metri UOMINI
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 28/05/2009 Ora Inizio: 17:28 Vento: +0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 6 DONATI Massimiliano 1979 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 10.53 951
2 6 19 ROSICHINI Valerio 1990 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 10.63 923
3 3 155 DE PINTO Vincenzo 1989 PM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 11.00 823
4 4 17 FILERI Loyd 1989 PM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 11.02 818
5 8 13 LEONE Gaetano 1989 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.03 815
6 5 20 CAIOLO Vito 1988 PM BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA 11.15 784
7 7 74 PANZA Daniel 1986 SM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 11.22 766
Serie 2
Data: 28/05/2009 Ora Inizio: 17:32 Vento: +0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 93 RIPANI Marco 1988 PM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 11.13 789
2 2 11 PROIETTI Tiziano 1992 AM RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 11.21 769
3 7 14 MARIANO Marino 1987 PM NA064 A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI 11.42 716
4 6 92 MAGNO Cristian 1988 PM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 11.43 713
5 5 7 FIACCHI Mihai 1987 PM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 11.48 701
6 3 91 ASSENTI Ausonio 1989 PM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 11.63 664
Serie 3
Data: 28/05/2009 Ora Inizio: 17:36 Vento: +0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7 12 VALENTINI Giovanni 1991 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.42 716
2 5 18 CARDONE Flavio 1989 PM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 11.81 621
3 2 4 CURCIO Roberto 1988 PM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 12.23 526
4 3 15 DI MARTINO Emanuele 1966 MM40 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 12.72 424
5 4 96 BOTTACCHIARI Flavio 1992 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 12.84 400
6 73 TICO Carmine 1985 SM AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 DONATI Massimiliano 1979 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 10.53 951
2 19 ROSICHINI Valerio 1990 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 10.63 923
3 155 DE PINTO Vincenzo 1989 PM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 11.00 823
4 17 FILERI Loyd 1989 PM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 11.02 818
5 13 LEONE Gaetano 1989 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.03 815
6 93 RIPANI Marco 1988 PM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 11.13 789
7 20 CAIOLO Vito 1988 PM BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA 11.15 784
8 11 PROIETTI Tiziano 1992 AM RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 11.21 769
9 74 PANZA Daniel 1986 SM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 11.22 766
10 12 VALENTINI Giovanni 1991 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.42 716
10 14 MARIANO Marino 1987 PM NA064 A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI 11.42 716
12 92 MAGNO Cristian 1988 PM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 11.43 713
13 7 FIACCHI Mihai 1987 PM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 11.48 701
14 91 ASSENTI Ausonio 1989 PM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 11.63 664
15 18 CARDONE Flavio 1989 PM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 11.81 621
16 4 CURCIO Roberto 1988 PM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 12.23 526
17 15 DI MARTINO Emanuele 1966 MM40 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 12.72 424
18 96 BOTTACCHIARI Flavio 1992 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 12.84 400
73 TICO Carmine 1985 SM AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO NP

200 metri UOMINI
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 28/05/2009 Ora Inizio: 18:29 Vento: +2.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 156 ROSICHINI Valerio 1990 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 21.19 965
2 3 69 REINA Filippo Michele 1977 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 21.93 867
3 7 155 DE PINTO Vincenzo 1989 PM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 22.16 837
4 5 77 CARLUCCI Fabio Maria 1987 PM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 22.30 819
5 4 19 BRACCIALI Alessandro 1976 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 22.64 777
2 13 LEONE Gaetano 1989 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO NP
Serie 2
Data: 28/05/2009 Ora Inizio: 18:32 Vento: +2.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 3 IUNCO Alessandro 1988 PM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 22.51 793
2 2 14 MARIANO Marino 1987 PM NA064 A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI 22.88 747
3 5 128 MAURIZI Alessio 1990 JM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 22.92 743
4 6 92 MAGNO Cristian 1988 PM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 23.07 725
5 4 7 FIACCHI Mihai 1987 PM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 23.27 701
6 7 91 ASSENTI Ausonio 1989 PM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 23.28 700
Serie 3
Data: 28/05/2009 Ora Inizio: 18:35 Vento: +1.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 16 PROIETTI Alessio 1993 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 23.61 661
2 6 17 ZAMBITO Andrea 1993 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 24.29 586
3 2 151 SULIS Gian Luca 1993 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 24.59 553
4 5 132 SCARDAONI Mattia 1993 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 25.62 449
3 15 DI MARTINO Emanuele 1966 MM40 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 156 ROSICHINI Valerio 1990 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 21.19 965
2 69 REINA Filippo Michele 1977 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 21.93 867
3 155 DE PINTO Vincenzo 1989 PM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 22.16 837
4 77 CARLUCCI Fabio Maria 1987 PM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 22.30 819
5 3 IUNCO Alessandro 1988 PM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 22.51 793
6 19 BRACCIALI Alessandro 1976 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 22.64 777
7 14 MARIANO Marino 1987 PM NA064 A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI 22.88 747
8 128 MAURIZI Alessio 1990 JM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 22.92 743
9 92 MAGNO Cristian 1988 PM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 23.07 725
10 7 FIACCHI Mihai 1987 PM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 23.27 701
11 91 ASSENTI Ausonio 1989 PM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 23.28 700
12 16 PROIETTI Alessio 1993 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 23.61 661
13 17 ZAMBITO Andrea 1993 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 24.29 586
14 151 SULIS Gian Luca 1993 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 24.59 553
15 132 SCARDAONI Mattia 1993 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 25.62 449
13 LEONE Gaetano 1989 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO NP
15 DI MARTINO Emanuele 1966 MM40 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA NP

400 metri UOMINI
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 28/05/2009 Ora Inizio: 18:54
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 18 MAGI Emanuele 1986 SM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 49.40 840
2 8 187 IACHINI Matteo 1992 AM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 49.60 829
3 4 20 CONTI Gabriele 1989 PM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 50.29 790
4 6 75 PANZA Alex 1989 PM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 50.73 766
5 7 78 TESCAROLLO Diego 1985 SM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 51.15 743
6 2 69 SANTORI Dante 1989 PM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 52.32 682
7 3 101 BUFALINO Andrea 1990 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 58.70 392
1 13 ROSI Riccardo 1988 PM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI Rit
Serie 2
Data: 28/05/2009 Ora Inizio: 18:58
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 124 TRUSIANI Antonio 1991 JM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 50.39 784
2 4 148 PICA Gian Marco 1992 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 51.73 712
3 7 136 ORLANDI Andrea 1982 SM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 53.94 601
4 8 17 DI FIORE Luca 1992 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 54.27 585
5 2 94 VALENTINI Federico 1993 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 54.43 577
6 6 4 CURCIO Roberto 1988 PM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 54.53 573
